


اسعار العملات في السعودية بالريال السعودي من شركات الصرافة و بنك الراجحي. أسعار تحويل الريال السعودي الى الدولار الأمريكي و العملات الأخرى
أسعار العملات بالريال السعودي |
|
العملة | بالريال السعودي |
دولار أمريكي (USD) | 3.75 |
يورو (EUR) | 4.08 |
جنيه استرليني (GBP) | 4.65 |
دولار كندي (CAD) | 2.81 |
دولار استرالي (AUD) | 2.67 |
ين ياباني (JPY) | 0.03 |
جنيه مصري (EGP) | 0.13 |
درهم إماراتي (AED) | 1.02 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.01 |
دينار جزائري (DZD) | 0.03 |
دينار بحريني (BHD) | 9.96 |
دينار عراقي (IQD) | 0.00 |
دينار اردني (JOD) | 5.29 |
دينار كويتي (KWD) | 12.30 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 0.79 |
درهم مغربي (MAD) | 0.37 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.01 |
ريال عماني (OMR) | 9.75 |
ريال قطري (QAR) | 1.03 |
دينار تونسي (TND) | 1.23 |
ريال يمني (YER) | 0.01 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02 |
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
شركة النفط تعلن رسميا" رفع أسعار المشتقات النفطية تعرف على السعر الجديد
-
السفارة اليمنية بالقاهرة تكسر الصمت: رد حاسم وملاحقات قانونية وشيكة
-
من غزة إلى طهران.. ترامب يضع الخليج أمام 4 خيارات مصيرية
-
يمني يكسر القيود القبلية ويدعو الجميع لمشاركته فرحته بالزفاف
-
الإنترنت الفضائي ستارلينك.. موعد التشغيل وأسعار الباقات في عدن ؟
-
اكتشف ماذا تناول ترامب في أول غداء له بالسعودية
-
إيلون ماسك يفاجئ العالم: تقنية مستقبلية تحول شوارع الرياض إلى مسارات خالية من الزحام!