


استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022 أمام الجنيه المصري، في أولى تعاملات البنوك عقب انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE نحو: | 24.54 ج.م | 24.59 ج.م |
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو: | 24.58 ج.م | 24.64 ج.م |
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو: | 24.58 ج.م | 24.65 ج.م |
سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر نحو: | 24.54 ج.م | 24.64 ج.م |
سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB نحو: | 24.54 ج.م | 24.64 ج.م |
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو: | 24.62 ج.م | 24.65 ج.م |
سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو: | 24.58 ج.م | 24.64 ج.م |
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو: | 24.55 ج.م | 24.65 ج.م |
سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو: | 24.54 ج.م | 24.59 ج.م |
سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو: | 24.55 ج.م | 24.65 ج.م |
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو: | 24.59 ج.م | 24.64 ج.م |
سجل سعر الدولار في EGBANK نحو: | 24.62 ج.م | 24.65 ج.م |
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو: | 24.54 ج.م | 24.64 ج.م |
سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو: | 24.55 ج.م | 24.65 ج.م |
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
توكل كرمان تفاجئ الجميع بموقفها الجديد تجاه السعودية..شاهد ماقالت
-
حشود من عدن تتدفق نحو السعودية… ما الذي يدفعهم لخوض هذا الطريق؟
-
اكتشف ماذا تناول ترامب في أول غداء له بالسعودية
-
قرار جريء: عائلة المتهم بتهمة التحرش بالطفله تسلمه للعدالة في صنعاء
-
أول تعليق لطيران اليمنية بشأن (تأمين طائراتها) مع شركات التأمين
-
الريال اليمني ينهار مجددًا اليوم.. مستوى تاريخي غير مسبوق يثير القلق
-
من صيد ثمين إلى قضبان السجن.. قصة يمني أوقعته مقتنياته في الفخ